监测项目 | 检测结果(出口) | 排放标准 |
PH(无量纲) | 6.4 | 6~9 |
CODcr(mg/L) | 26 | 50 |
BOD5(mg/L) | 9 | 10 |
氨氮(mg/L) | 2.33 | 5 |
悬浮物(mg/L) | 6 | 10 |
总磷(mg/L) | 0.201 | 0.5 |
粪大肠菌(个/升) | 810 | 1000 |
石油类(mg/L) | 0.06 | 1 |
动植物油(mg/L) | 0.06 | 1 |
LAS(mg/L) | 未检出 | 1 |
色度(倍) | 2 | 30 |
总铅(mg/L) | 0.001 | 0.1 |
备注 |
|
根据兰州市环境监察局《关于进一步落实国控重点源企业自行检测工作有关问题的紧急通知》(兰环监察2013114号)要求,现将西固生活污水处理厂2021年10月出水监测结果进行公示,接受社会监督。
联系人:魏俊建
电话:13919480105 2021年11月13日